Kandydaci do RADY POWIATU z listy Prawo i Sprawiedliwość z Okręgu nr 4 (Gmina Wieliczka):
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | GAWOR Henryk Czesław | 47 | Podstolice |
2 | KURTYKA Zuzanna Ewa | 56 | Strumiany |
3 | STAROWICZ Aleksander Stanisław | 57 | Chorągwica |
4 | CHLEBDA Janusz Waldemar | 50 | Byszyce |
5 | WŁOCH Katarzyna Danuta | 35 | Koźmice Małe |
6 | SZWAGRZYK Bożena Marta | 42 | Raciborsko |
7 | KRZYCH Bartłomiej Hubert | 34 | Strumiany |
8 | FĄFARA Aneta Agata | 43 | Lednica Górna |
9 | SIMON Kazimierz Antoni | 27 | Czarnochowice |
Kandydaci do RADY GMINY z listy Prawo i Sprawiedliwość z Okręgu nr 3 (Gmina Wieliczka – Północ):
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | JASTRZĘBSKI Kamil Ireneusz | 21 | Wieliczka |
2 | SENDOREK Grzegorz Wojciech | 39 | Węgrzce Wielkie |
3 | TEPER Adam Andrzej | 50 | Sułków |
4 | BURY Monika Magdalena | 28 | Czarnochowice |
5 | KUCZEK Anna Stanisława | 63 | Kokotów |
6 | WOJTAL Joanna Maria | 23 | Grabie |
7 | DUBIEL Zofia Dorota | 61 | Chorągwica |
8 | KROCHMAL Paweł Andrzej | 41 | Strumiany |
9 | UCHACZ Stanisław Piotr | 46 | Brzegi |
Kandydatką PiS na Burmistrza Wieliczki jest Urszula Rusecka.
Kandydatem nr 1 PiS do Sejmiku Wojewódzkiego – Rafał Bochenek.